Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Akademija

Academy

Zahteve: Gradbeni ceh stopnja 3, Barake stopnja 3

Na akademiji je zbran cvet najboljših mislecev svojega časa. Tu se rojevajo ideje za nove enote. Ker več glav več ve, bolj kot nadgradiš akademijo, boljše enote lahko raziščeš.
Če želimo raziskati določeno enoto, je potrebno izpolniti vse pogoje! Primer; Imperijan (Rimljani) rabi akademijo stopnje 5 in Izdelovalec orožja stopnje 1. 
Začetne enote (Falanga, Gorjačar in Legionar) ne rabimo raziskati, torej se ne pojavijo v akademiji.

Stroški raziskave za Rimljanske enote 
Stopnja    Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Praetorijan 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperijan 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Izvidnik 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Oblegovalni oven 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Ognjeni katapult 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senator 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Stroški raziskave za Tevtonske enote 
Stopnja    Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Suličar 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Metalec sekir 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Skavt 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladin 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Tevtonski vitez 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Oblegovalni oven 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Mangonel 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Vodja 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Stroški raziskave za Galske enote 
Stopnja    Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Mečevalec  940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Stezosledec  1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Theutatesova Strela  2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druid  2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduan 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Oblegovalni oven  5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Trebušet  5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Poglavar  15880 22900 25200 22660 6:47:55

Stroške gradnje in proizvedene kulturne točke glede na stopnjo zgradbe lahko najdeš tukaj.
Za polno tabelo časa gradnje klikni tukaj za 1x hitrost, tukaj za 2x hitrost in tukaj za 3x hitrost.


Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne